Detalhes do produto:
|
|
Lugar de origem: | Guangdong, China |
---|---|
Marca: | HNCSB |
Certificação: | CE, Iso |
Número do modelo: | HND-1024R |
Condições de Pagamento e Envio:
|
|
Quantidade de ordem mínima: | 1 |
Preço: | Negotiable |
Detalhes da embalagem: | CAIXA DE MADEIRA DA EXPORTAÇÃO PADRÃO |
Tempo de entrega: | 15 dias do trabalho |
Termos de pagamento: | T/T, Western Union |
Habilidade da fonte: | 20sets/month |
Informação detalhada |
|||
Produto: | O líquido de limpeza desengraxando ultrassônico com solvente recicla o sistema | Material: | de aço inoxidável 316L mais forte |
---|---|---|---|
Sistema de refrigeração: | Com sistema de refrigeração solvente | Recicle: | Com solvente recicle o sistema |
Embalagem: | Caixa de madeira padrão | ||
Realçar: | máquina 316L desengraxando ultrassônica,Máquina desengraxando ultrassônica refrigerando solvente,desengraxador 1200w mais limpo ultrassônico |
Descrição de produto
A máquina mais limpa ultrassônica de Degeasing com Solven recicla o sistema de refrigeração solvente do sistema
O tanque de limpeza é feito de 316L contínuo de aço inoxidável, o quadro da máquina é feito de 304 de aço inoxidável.
Refrigerador da qualidade, integrado com lavagem, lavagem e seco
Adaptado aos vários solventes, limpeza rápida
Filtro e sistema de reciclagem para solventes, aproximadamente 40 litros pela hora
Sistemas secos rápidos
Tanque independente da destilação instalado em 2 ou mais modelos dos tanques para a reciclagem solvente.
Aplicação à limpeza das peças mecânicas e do metel, de elementos eletrônicos, de caixas e de faixas de relógio, do encaixe leve, dos vidros e de instrumentos cirúrgicos.
Modelo | HN-1024R |
Qty do tanque | tanques 1 |
Poder ultrassônico | 1200w |
frequência ultrassônica | 25/40 (quilohertz) |
poder de aquecimento | 4800w |
quantidade do transdecer | 24 |
dimensão do tanque (milímetros) | 480x380x450 |
O solvente recicla a velocidade | 40L pela hora |
Sistema de refrigeração | Com |
Poder | 220/380v |
Incorpore sua mensagem